Titre : | Le "Tableau politique de la France de l'Ouest" d'André Siegfried : 100 ans après, héritages et postérités |
Auteurs : | Centre culturel international, Colloque (2013-06-04 / 2013-06-08), Auteur ; Michel Bussi, Directeur de publication ; Christophe Le Digol, Directeur de publication ; Christophe Voilliot, Directeur de publication |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2016 |
Collection : | Collection Géographie sociale, ISSN 1761-4457 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7535-4902-9 |
Format : | 1 vol. (345 p.-VIII p. de pl.) / ill. en coul. / 24 cm |
Note générale : | Notes bibliogr. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 306.2 (Sociologie Politique : comportements politiques et engagement) |
Catégories : |
[Périodes] 20ème siècle [Termes génériques] Politique [Thésaurus BNF] Géographie électorale > Actes de congrès [Thésaurus BNF] Géographie électorale > Actes de congrès > France (ouest) [Thésaurus BNF] Sociologie électorale > Actes de congrès [Thésaurus BNF] Sociologie électorale > Actes de congrès > France (ouest) [Thésaurus BNF] Sociologie électorale > Actes de congrès > France (ouest) > 20e siècle |
Classement géographique : | Général |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
7781 | 306.2 SIE | Livre | Nouvelle Maison de l'Histoire | Général | Exclu du prêt |