Titre : | Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts : Bulletin de géographie historique et descriptive |
Titre original: | Comité des travaux historiques et scientifiques |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Ernest Leroux, 1889 |
Format : | 48 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 912.1 -Représentations graphiques des aires géographiques, régions en lieux en général (représentations graphiques des lieux et territoires sans limites politiques) |
Catégories : |
[Géographie / Sites importants] Loire-Atlantique [Termes génériques] Géographie |
Classement géographique : | Loire-Atlantique / Pays-de-Loire |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
7212 | L 912.1 BUL | Livre | Nouvelle Maison de l'Histoire | Loire-Atlantique | Exclu du prêt |